Ruang A | ||
NO | NIM | NAMA |
1 | 1301412024 | NURUL AMANI |
2 | 1301413085 | IMAMMA ANINDITA |
3 | 1301413086 | APRILIANI CRISNANDA PUTRI |
4 | 1401413087 | APRIYANI PARAWITASIWI |
5 | 1401413293 | MAFRIKHAH AZIZAH |
6 | 1401413294 | AYU FITRIANI |
7 | 1511412134 | BIDAYATUL HIDAYAH |
8 | 1511413028 | DINAR HANA N |
9 | 2101411011 | FARAULA FITRIANA |
10 | 2101412094 | FIKI FITRIA MUSTAUDA |
11 | 2101412103 | SILMY APRIYANI WARSONO |
12 | 2101412104 | WENING SURYANDARI |
13 | 2101412106 | HESTRI AFRI PUSPITASARI |
14 | 2101413004 | RANI DWI KURNIA |
15 | 2101413055 | NUNUK RIZKY SETYONINGSIH |
16 | 2101413070 | CHUSNUL ANWAR |
17 | 2101413111 | ESTRI ASASI |
18 | 2111143035 | SYARIFULOH |
19 | 2111413024 | AUFA KHAMDANI |
20 | 2201314138 | BAGAVADGITA KIDUNG K |
21 | 2201413019 | ENDAH PANGESTIKA |
22 | 2201413040 | FERRY KURNIAWAN |
23 | 2201413109 | WILIS NURLELA |
24 | 2201413129 | SITI ZURIYAH |
25 | 2211413026 | ASRI DINTYA K |
26 | 2211413066 | LIA SPARINGGA W |
27 | 2301413031 | AJENG SAFITRI |
28 | 2301413034 | SONIA YUDHA PRADANA |
29 | 2301413038 | EMFINA ARDITYA PUTRI |
30 | 2302413011 | ESTER TRIA ENDAH BUDIARTI |
31 | 2303413031 | VIVI MAIMUNAH |
32 | 2311413010 | KURNIASIH |
33 | 2311413024 | FAHMI ALFAHREZY |
34 | 2411413007 | IVAN TRIFANDIANTO |
Ruang B | ||
NO | NIM | NAMA |
1 | 2501413001 | RIZKI ALFIAN DWI KURNIA |
2 | 2501413003 | SIS WAHYUDIN |
3 | 2501413012 | JUNI AMALIA DWI A |
4 | 2501413015 | KIKA RACHEL KARITA |
5 | 2501413016 | ALI FATKHURROHMAN |
6 | 2501413017 | RIFKY FANDANU |
7 | 2501413019 | MAULANA ILHAM PAMBUDI |
8 | 2501413020 | LINTANG D P |
9 | 250141302 | MUTIARA NUR F |
10 | 2501413025 | DYAH AYU PUTRI SEKAR K.S. |
11 | 2501413033 | ILHAM HABIEB FAJRY |
12 | 2501413036 | ARIF FREBIANTO |
13 | 2501413045 | RESYA PUTRI N |
14 | 2501413048 | NIRMALA NANDYA P |
15 | 2501413049 | AMIN NUR R |
16 | 2501413051 | VICTO OKTAVIAN PAMUNGKAS |
17 | 2501413053 | SAHARA DINA PANGESTY |
18 | 2501413061 | REZA KURNIAWAN |
19 | 2501413063 | LABIB SYAUQI |
20 | 2501413067 | MUCH. ALIEF SYAHID SAPUTRA |
21 | 2501413086 | NIRVANA PRINSA MELODYA |
22 | 2501413089 | JULIANSYAH PRASTIONO |
23 | 2501413095 | YUNIAR EKA DAMAYANTI |
24 | 2501413105 | HILARIUS DARU ENDRAJAYA |
25 | 2501413126 | ELISABETH CAHYA A |
26 | 2501413142 | RIKY RACHMAWAN |
27 | 2501413147 | BELLA MONICA P |
28 | 2501413157 | NICOLAS RISABDO LASTARI |
29 | 2501413158 | BAYU AJI KUSUMO |
30 | 2501413163 | PRAKASITA P |
31 | 2501413168 | M. AZIZ KHOIRI |
32 | 2501413171 | NURVIAN AZARI R |
33 | 2501413179 | TENDIAN FEBRIAGAZI |
Ruang C | ||
NO | NIM | NAMA |
1 | 3101412017 | WIGI ASTUTI |
2 | 3201412160 | ERLINA YULIANI |
3 | 3301413048 | REZA TAUFIQ FIRMANSYAH |
4 | 3312412020 | ANGGUN APRILLIA W |
5 | 4111412002 | RAMADHAN TRIHARTANTO |
6 | 4111412058 | RIZA SILVIA FAUSTINA |
7 | 4311411043 | WIDYO U |
8 | 4311412047 | AISYAH KHOIROTUN HISAN |
9 | 4311413071 | INDAH MUJI MULYANI |
10 | 4311413073 | AGNIA HUSNUL AROFI |
11 | 4401413049 | RETNA UTAMI |
12 | 4611412005 | EKA ARDIYANTO |
13 | 5113413042 | MONACELLA LIETA ALAM |
14 | 5113413045 | MARANATHA |
15 | 5113413048 | NURANI NANDA I |
16 | 5211313062 | HERI ISWANTO |
17 | 5211413041 | KUNTORO |
18 | 5213413061 | ADHEN PRAMUDIANTO |
19 | 5302412024 | ASWITA NURRIKA |
20 | 5401413044 | KHOIRUN WASMAN |
21 | 5402413016 | TIURMA LIDWINA H |
22 | 6101412085 | RINO HADYAN BAHARI |
23 | 6211413109 | QISTHIHANA MAZAYA |
24 | 6411412170 | SAIKHA ZUHDA F |
25 | 6411412229 | ANGGRAINI K |
26 | 6411413006 | AULIARRAHMAH |
27 | 6411413029 | ANNI NUR AINI |
28 | 7101413049 | APRIANI KARTIKA SARI |
29 | 7101413052 | NUR MAIZAH R |
30 | 7101413096 | SYARAH CAHYANINGRUM |
31 | 7101413141 | DEVI MEILINDA |
32 | 7311412050 | MOGA DWI LISTIANI AGUSTIN |
33 | 7311413137 | TINA TEJASARI |
34 | 8111412320 | PARAMITA ELHAM WIGUNA |
Saturday, October 5, 2013
Pembagian Ruang Tes Wawancara
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment